Packets |
Dropped (libpcap) | 0.0% | 1,128 |
Dropped (ntop) | 0.0% | 0 |
Total Received (ntop) | 3,360,905 |
Total Packets Processed | 3,360,905 |
Unicast | 45.9% | 1,544,168 |
Broadcast | 51.1% | 1,716,353 |
Multicast | 3.0% | 100,384 |
|
Shortest | 42 bytes |
Average Size | 307 bytes |
Longest | 43,466 bytes |
Size <= 64 bytes | 19.0% | 637,326 |
64 < Size <= 128 bytes | 42.1% | 1,414,657 |
128 < Size <= 256 bytes | 3.9% | 130,347 |
256 < Size <= 512 bytes | 5.6% | 188,147 |
512 < Size <= 1024 bytes | 2.8% | 95,642 |
1024 < Size <= 1518 bytes | 17.0% | 572,390 |
Size > 1518 bytes | 9.6% | 322,396 |
|
Packets too long [> 1514] | 9.6% | 322,405 |
Bad Packets (Checksum) | 0.0% | 0 |
|
---|
Traffic |
Total | 2.1 GBytes [3,360,905 Pkts] |
IPv4 Traffic | 1.5 GBytes [2,896,695 Pkts] |
Fragmented IPv4 Traffic | 19.2 KBytes [0.0%] |
Non IPv4 Traffic | 682.2 MBytes |
|
Average TTL | 58 |
TTL <= 32 | 2.9% | 98,011 |
32 < TTL <= 64 | 69.7% | 2,343,379 |
64 < TTL <= 96 | 0.0% | 108 |
96 < TTL <= 128 | 12.6% | 422,463 |
128 < TTL <= 160 | 0.0% | 211 |
160 < TTL <= 192 | 0.0% | 17 |
192 < TTL <= 224 | 0.0% | 1 |
224 < TTL <= 256 | 1.0% | 32,505 |
|
|
---|